Tingledales Chapawee
Tingledales Cinnamon
Daten
Farbcode | gelb |
Rufname | Cinna |
DOB | *04.06.2015 |
HD/ED | HD B1/A1, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, Workingtest A |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
04.06. | 360g |
11.06. | 840g |
18.06. | 1330g |
25.06. | 1860g |
02.07. | 2500g |
09.07. | 3290g |
16.07. | 4720g |
23.07. | 5890g |
30.07. | 7200g |
Tingledales Cleveland
Daten
Farbcode | braun |
Rufname | Cai |
DOB | *04.06.2015 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
04.06. | 390g |
11.06. | 910g |
18.06. | 1440g |
25.06. | 1870g |
02.07. | 2620g |
09.07. | 3540g |
16.07. | 5000g |
23.07. | 6230g |
30.07. | 7430g |
Tingledales Coleman
Daten
Farbcode | hellgrün |
Rufname | Conner |
DOB | *04.06.2015 |
HD/ED | HD A1/A1, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
04.06. | 320g |
11.06. | 860g |
18.06. | 1370g |
25.06. | 1890g |
02.07. | 2600g |
09.07. | 3510g |
16.07. | 5070g |
23.07. | 6530g |
30.07. | 7840g |
Tingledales Chapman
Daten
Farbcode | grau |
Rufname | Charly |
DOB | *04.06.2015 |
HD/ED | HD A1/A1, ED II/0 |
Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
Zähne | I2 oben rechts doppelt |
Prüfungen | BHP/A+B |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
04.06. | 310g |
11.06. | 790g |
18.06. | 1260g |
25.06. | 1820g |
02.07. | 2440g |
09.07. | 3380g |
16.07. | 5020g |
23.07. | 6350g |
30.07. | 7620g |
Tingledales Caleb
Daten
Farbcode | blau |
Rufname | Caleb |
DOB | *04.06.2015 |
HD/ED | HD A2/D1, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 11/2016 (eyes clear) /GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest, DPR/A |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
04.06. | 320g |
11.06. | 770g |
18.06. | 1270g |
25.06. | 1730g |
02.07. | 2430g |
09.07. | 3330g |
16.07. | 4970g |
23.07. | 6380g |
30.07. | 7640g |
C-Wurf Daten
Tingledales Aroona | Skylock Strictly Buisiness |
HD: B1 | ED: 0/0 | HD: A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei | Augen: PRA/HC/RD frei / GR-PRA1 carrier / GR-PRA2 frei |
Ichthyose: frei (Atagene) | Ichthyose: affected |
Work: | Work: |
Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, DPR/F div.Workingtest A / F / O | 1st pr. novice class fieldtrial B |
Show: | Show: |
1xV3, 1xV4, 2xV | Dänischer Champion |
Video: | Video: |
Rosa bei der Arbeit | Impressionen von Lauritz |
Rosa Spiel mit dem Ball | |
Rosa beim Wasserseminar |
Ahnentafel
DKCH Skylock Strictly Business | Eur& hr JCH. CH. Ritzilyn Rick O`Shay | CH Ritzilyn Brandon |
CH Pearlbarn Periwinkle for Ritzilyn | ||
Sweet Surrender Av Vervik | SUCH NUCH Dewmist Silkventure | |
Så Søt Av Vervik | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |