Daten
Rufname | Chapa |
Titel | VDH Jugendsiegerin Leipzig |
DOB | *04.06.2015 |
HD/ED | HD B1/A2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 11/2018 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Gentest) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger / carrier (über Erbgang) |
Zähne | OB |
Formwert | vorzüglich |
Zuchtzulassung | 11/2017 - Standardzucht ohne Aufflagen |
Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, Workingtest A |
Nachzucht | E-Wurf |
Pedigree
DKCH Skylock Strictly Business | Eur& hr JCH. CH. Ritzilyn Rick O`Shay | CH Ritzilyn Brandon |
CH Pearlbarn Periwinkle for Ritzilyn | ||
Sweet Surrender Av Vervik | SUCH NUCH Dewmist Silkventure | |
Så Søt Av Vervik | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
Fotos
Ausstellungen
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.08.2021 | GRC Hammoor | Gabi Orru (D) | Offene Klasse | V |
17.07.2021 | DRC Hoisdorf | Daniel Brasa (D) | Offene Klasse | V2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(DRC) |
19.05.2018 | DRC Luhmühlen | Beppe Masia (I) | Offene Klasse | V |
25.06.2017 | DRC Winsen | Rita McCarr-Beattie (IRL) | Offene Klasse | V 3 |
03.06.2017 | DRC Luhmühlen | Jennifer Hay (GB) | Zwischenklasse | VG 4 |
26.11.2016 | GRC Cloppenburg | Gabi Orru (D) | Zwischenklasse | Ex 4 |
08.10.2016 | DRC Jüterbog | Paula Edwards, (GB) | Jugendklasse | Ex 2 |
03.10.2016 | CACIB Rostock | Beate Ting, (D) | Jugendklasse | VG |
21.08.2016 | CACIB Leipzig | P. Studenik | Jugendklasse | VG |
20.08.2016 | CACIB Leipzig | Vera Wilk, (D) | Jugendklasse | Ex 1, Jgd.CAC (VDH + Club), VDH Jugendsiegerin Leipzig |
06.08.2016 | GRC Hammoor | Joyce Hays (GB) | Jugendklasse | Ex 4 |
23.07.2016 | DRC Hoisdorf | Robyn Brown, (AUS) | Jugendklasse | VG |
10.07.2016 | DRC Stuhr | Moa Persson (S) | Jugendklasse | VG 4 |
26.06.2016 | DRC Winsen | Rene Rault (F) | Jugendklasse | Ex 4 |
10.06.2016 | CACIB Vejen | Kjell Svensson (S) | Jugendklasse | VG |
09.06.2016 | CACIB Vejen | Wera Hübenthal (N) | Jugendklasse | Ex |
08.06.2016 | CACIB Vejen | Petra Banach (D) | Jugendklasse | Ex |
29.05.2016 | DRC Clubschau | Chathrine Zingg (F) | Jugendklasse | Ex |
02.04.2016 | GRC Cloppenburg | Pauline Wilson, (GB) | Jugendklasse | VG |
28.11.2015 | GRC Cloppenburg | Valerie Burns (GB) | Babyklasse | vv |
Prüfungen
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
29.07.2018 | Kleiner Workingtest Team A/V | 305/360 2.Platz |
20.05.2018 | smuck un plietsch A | nb |
08.10.2017 | LüneCup Team A/F | 132/200 2.Platz |
30.09.2017 | NCT | nb |
16.09.2017 | Kleiner Workingtest A | 70/80 sg |
20.08.2017 | DPR/A | 56/80 g |
12.11.2016 | Wesentest | bestanden |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
04.06. | Geburt | 340g |
11.06. | 1 Woche | 850g |
18.06. | 2 Wochen | 1440g |
25.06. | 3 Wochen | 1970g |
02.07. | 4 Wochen | 2610g |
09.07. | 5 Wochen | 3530g |
16.07. | 6 Wochen | 5020g |
23.07. | 7 Wochen | 5960g |
30.07. | 8 Wochen | 7300g |