Daten
Rufname | Didget |
DOB | *12.01.2018 |
HD/ED | HD A2/B2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 03/2020 (eyes clear) / GR-PRA1 frei / GR-PRA2 frei |
Ichthyose | frei / free (Atagene) |
Zähne | P1 unten rechts fehlt |
Formwert | vorzüglich |
Zuchtzulassung | 08/2020 - Standardzucht ohne Aufflagen |
Prüfungen | Wesenstest, JP/LR, DPE m.S., Beginners Cup Winner 2019, DPR/A |
Nachzucht |
Pedigree
Gazpacho Pearl of Golden-Hill | ÖJCH ÖCH Golden Mountain Spring’s Wily | Golden Mountain Spring’s Ranger |
ÖCH Golden Mountain Spring´s Eternal Flame | ||
Zaziry Golden Apple | HJCh, HCh, SloCh. Pearl Of Golden-Hill Ampelos | |
Golden Mountain Spring’s Look at me | ||
Tingledales Bubbles | Goldzack Tom Jones LP I | Libitum’s Zcarron LP I, LP II |
Ringmaster Ardilla | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Champion de Travail a l’Anglaise Bon & Beau A L’Anglaise, Trailer à l’Anglaise |
|
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |
Fotos
Ausstellungen
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.10.2021 | CACIB Rostock | Nico Kersten (D) | Offene Klasse | V3 |
14.08.2021 | GRC Hammooor | Gabi Orru (D) | Offene Klasse | V |
06.10.2018 | CACIB Rostock | H.Assenmacher-Feyel (D) | Jüngstenklasse | VV 3 |
19.05.2018 | DRC Luhmühlen | Beppe Masia, (I) | Babyklasse | VV 1, Bestes Baby |
Prüfungen
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
27.10.2019 | DPR/A | 75 Punkte 1.Platz |
21.09.2019 | Beginners Cup | 59 Punkte 1.Platz |
07.09.2019 | DPE m.S. | 100 Punkte 1.Platz |
19.05.2019 | Wesenstest | bestanden |
23.03.2019 | JP/LR | 280 Punkte |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 350g |
19.01. | 1 Woche | 790g |
26.01. | 2 Wochen | 1365g |
02.02. | 3 Wochen | 2170g |
09.02. | 4 Wochen | 2970g |
16.02. | 5 Wochen | 3825g |
23.02. | 6 Wochen | 4760g |
02.03. | 7 Wochen | 5970g |
08.03. | 8 Wochen | 7000g |