„ROSA“
Pedigree
CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L’Anglaise Trailer à l’Anglaise Champion de Travail a l’Anglaise |
CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
CH Summit Royalcrest Dexas Gold |
CH Just Jasmine for Royal Crest Endelwood |
||
FT CH RL des Fields de Mauny |
CH Honey-Paille des Geguis | |
CH Macarena des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |
Risedale Rajah by Stanroph | CH Stanroph Shogun |
Pollingloch Peppery at Risedale | ||
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
Int. CH & FT CH Stanroph Standing Ovation |
|
Bona Dea from Swissgolden Rettungshundepruefung DRK, DP/A |
Ausstellungen
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.11.2013 | DRC Clubschau Kassel | Filip Johnsson (S) | Offene Klasse | Ex |
09.10.2011 | CACIB Rostock | Saskia Rathenau (NL) | Offene Klasse | Ex 4 |
27.08.2011 | GRC Hammoor | Beryl Liggins (GB) | Offene Klasse | Ex |
13.08.2011 | DRC Emkendorf | Kim Ellis (GB) | Offene Klasse | Ex 3 |
27.11.2010 | GRC Cloppenburg | Audrey Richardson (GB) | Offene Klasse | Ex |
Prüfungen
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
05.06.2017 | smuck un plietsch V | n.b. |
25.03.2017 | Vetreanen Cup | 82/120 - g |
09.10.2016 | Golden Weekend F | 88/100 - g (9.Platz Gesamtwertung) |
03.10.2016 | Lüne Cup Team | 134 Punkte |
24.09.2016 | Heide Cup F | n.b. |
27.09.2015 | DPR/F | 67/80 - g - 3.Platz |
19.09.2015 | Wietzetze F | n.b. |
29.06.2014 | Thüringer WT F | 85/100 - sg - 3. Platz |
27.10.2013 | DPR/F | 72/80 - sg - 1.Platz |
31.08.2013 | BS Löwe F | n.b. |
18.08.2013 | Ringstedt A | 98/120 - sg |
19.05.2012 | Workingtour A | 79/100 - g |
15.04.2012 | TWT F | n.b. |
17.03.2012 | Nord Cup A | n.b. |
03.03.2012 | Weser Cup A | 68/100 - g |
24.09.2011 | BHP B | bestanden |
24.09.2011 | BHP A | 71/80 - sg - 2.Platz |
11.09.2011 | BS Löwe A | 102/120 - sg |
04.09.2011 | Lüne Cup A | n.b. |
21.08.2011 | Ringstedt A | 94/100 - v - 1.Platz |
26.03.2011 | Nord Cup A | n.b. |
07.11.2010 | Formwert | vorzüglich |
02.10.2010 | TWT F | 96/120 - sg - 1. Platz |
18.09.2010 | NCT 2010 | n.b. |
04.09.2010 | Lüne Cup A | n.b. |
28.08.2010 | Wesenstest | bestanden |
19.06.2010 | DPR/A | 60/80 - g |
23.05.2010 | DPR/A | n.b. |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
20.10. | 422g |
25.10. | 836g |
02.11. | 1445g |
08.11. | 1910g |
16.11. | 2640g |
23.11. | 3490g |
30.11. | 4520g |
06.12. | 5430g |
13.12. | 6120g |