[display-posts category=“G-Wurf”]
G-Wurf Daten


Daten
Tingledales Chapawee | Gazpacho Pearl of Golden-Hill |
HD: B1/A2 | ED: 0/0 | HD: C1/C1 | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD 11/2018 / GR-PRA1 frei + GR-PRA2 frei (über Erbgang) | Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 / GR-PRA2 frei |
Ichthyose: Träger / carrier | Ichthyose: Träger / carrier (Atagene) |
Work: | Work: |
Wesenstest, DPR/A, div.Workingtest A | FDW |
Show: | Show: |
VDH Jugendsiegerin Leipzig | V1, CACIB |
Video: | Video: |
| entstanden bei der Fotosession für das Standbild |
| |
Ahnentafel
Gazpacho Pearl of Golden-Hill | ÖJCH ÖCH Golden Mountain Spring’s Wily | Golden Mountain Spring’s Ranger |
ÖCH Golden Mountain Spring´s Eternal Flame |
Zaziry Golden Apple | HJCh, HCh, SloCh. Pearl Of Golden-Hill Ampelos |
Golden Mountain Spring’s Look at me |
Tingledales Chapawee | DKCH Skylock Strictly Business
LP I | Eur& hr JCH. CH. Ritzilyn Rick O`Shay |
Sweet Surrender Av Vervik |
Tingledales Aroona
DPR/A, DPR/F, BHP A+B, div. WT A+F+O
| CH TA Vaillant des Fields de Mauny
Champion de Travail a l’Anglaise
Bon & Beau A L’Anglaise, Trailer à l’Anglaise |
CH Herma Ness Fearless Flann
DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |
HD/ED Übersicht
Tingledales Gimli
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | Gimli |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 270g |
07.02.22 | 1 Woche | 484g |
14.02.22 | 2 Wochen | 778g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1145g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1600 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2140g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3170g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5190 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 5880g |
Tingledales Gale
Fotos
Daten
Farbcode | hellgrün |
Rufname | Gale |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 402g |
07.02.22 | 1 Woche | 658g |
14.02.22 | 2 Wochen | 1080g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1530g |
28.02.22 | 4 Wochen | 2165 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2910g |
14.03.22 | 6 Wochen | 4020g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5840 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6290g |
Tingledales Grayton
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | Grayton |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 320g |
07.02.22 | 1 Woche | 578g |
14.02.22 | 2 Wochen | 922g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1430g |
28.02.22 | 4 Wochen | 2010 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2840g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3740g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5510 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6120g |
Tingledales Gatsby
Fotos
Daten
Farbcode | türkis |
Rufname | Milo |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 340g |
07.02.22 | 1 Woche | 620g |
14.02.22 | 2 Wochen | 880g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1310g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1910 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2650g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3660g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5740 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6420g |
Tingledales Grover
Fotos
Daten
Farbcode | braun |
Rufname | Grover |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 403g |
07.02.22 | 1 Woche | 698g |
14.02.22 | 2 Wochen | 984g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1350g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1955 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2560g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3530g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5460 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6020g |
Tingledales Gillespie
Fotos
Daten
Farbcode | grau |
Rufname | Fiete |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 346g |
07.02.22 | 1 Woche | 634g |
14.02.22 | 2 Wochen | 1050g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1500g |
28.02.22 | 4 Wochen | 2110 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2780g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3730g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5760 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6400g |
Tingledales Glen
Fotos
Daten
Farbcode | rot |
Rufname | Glen |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 376g |
07.02.22 | 1 Woche | 712g |
14.02.22 | 2 Wochen | 1075g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1605g |
28.02.22 | 4 Wochen | 2215 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2885g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3960g |
21.03.22 | 7 Wochen | 6000 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6470g |
Tingledales Garrett
Fotos
Daten
Farbcode | orange |
Rufname | Garrett |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 412g |
07.02.22 | 1 Woche | 686g |
14.02.22 | 2 Wochen | 1035g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1430g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1990 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2700g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3740g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5970 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6760g |
Tingledales Gaspar
Fotos
Daten
Farbcode | gelb |
Rufname | Günni |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 360g |
07.02.22 | 1 Woche | 686g |
14.02.22 | 2 Wochen | 1010g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1390g |
28.02.22 | 4 Wochen | 2055 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2755g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3770g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5900 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6420g |