F-Wurf Daten
Daten
Tingledales Bubbles | Crack Of Dawn New Quest |
HD: A2/A2 | ED: 0/0 | HD: A/A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD 03/2020 / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei (über Erbgang) | Augen: PRA/HC/RD 10/2019 / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei (Laboklin) |
Ichthyose: Träger / carrier (Atagene) | Ichthyose: frei / free (Laboklin) |
Work: | Work: |
Wesenstest, JP/R, DPR/A, div.Workingtest A+F | Brugsprøve |
Show: | Show: |
Video: | |
Bubbles bei der Wasserarbeit | |
Stoppfiff Training |
Ahnentafel
Crack Of Dawn New Quest | Multi CH Maybe Forever The One And Only | C.I.B. C.I.E. Terra Antyda Sani New Princ Of Heart |
INT CH Maybe Forever Only You | ||
DKCH(J) Crack Of Dawn A Lovely Surprise | SE UCH Combine Hennessy | |
Gold Force Crack Of Dawn | ||
Tingledales Bubbles | Goldzack Tom Jones LP I | Libitum’s Zcarron LP I, LP II |
Ringmaster Ardilla | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Champion de Travail a l’Anglaise Bon & Beau A L’Anglaise, Trailer à l’Anglaise |
|
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |
HD/ED Übersicht
Name | Geschlecht | HD | ED |
---|---|---|---|
Finlay | R | A2/A2 | 0/0 |
Flint | R | B1/C1 | 0/0 |
Fairytale | H | A2/A2 | 0/0 |
Faith | H | A1/A1 | 0/0 |
Frencis | H | A1/A1 | 0/0 |
Fifty-Fifty | H | C2/B2 | 0/0 |
Tingledales Fifty-Fifty
Tingledales Frencis
Fotos
Daten
Farbcode | rot |
Rufname | Frencis |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | A1/A1, 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | P1 doppelt |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
29.09.2020 | Geburt | 332g |
06.10.2020 | 1 Woche | 830g |
13.10.2020 | 2 Wochen | 1420g |
20.10.2020 | 3 Wochen | 1970g |
27.10.2020 | 4 Wochen | 2710g |
03.11.2020 | 5 Wochen | 3480g |
10.11.2020 | 6 Wochen | 4190g |
17.11.2020 | 7 Wochen | 5580g |
24.11.2020 | 8 Wochen | 6470g |
Tingledales Faith
Fotos
Daten
Farbcode | orange |
Rufname | Finja |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | A1/A1, 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | OB |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
29.09.2020 | Geburt | 340g |
06.10.2020 | 1 Woche | 780g |
13.10.2020 | 2 Wochen | 1300g |
20.10.2020 | 3 Wochen | 1840g |
27.10.2020 | 4 Wochen | 2430g |
03.11.2020 | 5 Wochen | 3170g |
10.11.2020 | 6 Wochen | 3770g |
17.11.2020 | 7 Wochen | 5080g |
24.11.2020 | 8 Wochen | 5810g |
Tingledales Fairytale
Fotos
Daten
Farbcode | gelb |
Rufname | Fairy |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | A2/A2, 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | OB |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
29.09.2020 | Geburt | 300g |
06.10.2020 | 1 Woche | 700g |
13.10.2020 | 2 Wochen | 1280g |
20.10.2020 | 3 Wochen | 1800g |
27.10.2020 | 4 Wochen | 2430g |
03.11.2020 | 5 Wochen | 3170g |
10.11.2020 | 6 Wochen | 3850g |
17.11.2020 | 7 Wochen | 5300g |
24.11.2020 | 8 Wochen | 6010g |
Tingledales Flint
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | Skippy |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | B1/C1, 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | OB |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
29.09.2020 | Geburt | 335g |
06.10.2020 | 1 Woche | 750g |
13.10.2020 | 2 Wochen | 1250g |
20.10.2020 | 3 Wochen | 1780g |
27.10.2020 | 4 Wochen | 2400g |
03.11.2020 | 5 Wochen | 3110g |
10.11.2020 | 6 Wochen | 3870g |
17.11.2020 | 7 Wochen | 5250g |
24.11.2020 | 8 Wochen | 5920g |
Tingledales Finlay
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | Finlay |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | A2/A2, 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | OB |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
29.09.2020 | Geburt | 294g |
06.10.2020 | 1 Woche | 650g |
13.10.2020 | 2 Wochen | 1190g |
20.10.2020 | 3 Wochen | 1710g |
27.10.2020 | 4 Wochen | 2310g |
03.11.2020 | 5 Wochen | 3150g |
10.11.2020 | 6 Wochen | 4020g |
17.11.2020 | 7 Wochen | 5530g |
24.11.2020 | 8 Wochen | 6380g |