„YLVI„

[tabby title=“Pedigree“]
| Goldzack Tom Jones LP I | Libitum's Zcarron LP I, LP II | Gleaming Amberville |
| Libitum's Petite Pezzo | ||
| Ringmaster Ardilla | Rayleas Lydon | |
| Ringmaster Golden Honey | ||
| Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
| FT CH RL des Fields de Mauny | ||
| CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
| Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
[tabby title=“Ausstellungen“]
| Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2014 | CACIB Kassel | Chris Hancock (GB) | Zwischenklasse | Ex 3 |
| 29.11.2014 | GRC Cloppenburg | Freda Garget (GB) | Zwischenklasse | Ex |
| 13.09.2014 | CACIB Rostock | Beate Ting (D) | Jugendklasse | Ex 2, Res. JCAC |
| 30.08.2014 | GRC Hammoor | Mary Neil (GB) | Jugendklasse | Ex |
| 31.08.2013 | GRC Hammoor | Ralf Koch (D) | Babyklasse | vv 3 |
| 25.08.2013 | GRC Pfostenschau Renzow | Ralf Koch (D) | Babyklasse | vv 2 |
[tabby title=“Prüfungen“]
| Datum | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 14.02.2015 | Formwert | vorzüglich |
| 23.08.2014 | Wesenstest | bestanden |
[tabby title=“Gewichte“]
| Datum | Alter | Gewicht |
|---|---|---|
| 23.03. | Geburt | 290g |
| 30.03. | 1 Woche | 604g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1055g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1435g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2300g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3160g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4190g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5030g |
| 18.05. | 8 Wochen | 5550g |
| 23.03. | Geburt | 320g |
| 30.03. | 1 Woche | 700g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1225g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1570g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2470g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3365g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4700g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5460g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6160g |
| 23.03. | Geburt | 340g |
| 30.03. | 1 Woche | 726g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1220g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1625g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2540g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3475g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4730g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5470g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6140g |
| 23.03. | Geburt | 370g |
| 30.03. | 1 Woche | 790g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1225g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1550g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2500g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3435g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4720g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5490g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6230g |
| 23.03. | Geburt | 400g |
| 30.03. | 1 Woche | 780g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1300g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1900g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2900g |
| 27.04. | 5 Wochen | 4020g |
| 05.05. | 6 Wochen | 5440g |
| 12.05. | 7 Wochen | 6360g |
| 18.05. | 8 Wochen | 7140g |
| 23.03. | Geburt | 350g |
| 30.03. | 1 Woche | 778g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1265g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1675g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2620g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3665g |
| 05.05. | 6 Wochen | 5110g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5870g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6900g |
| 23.03. | Geburt | 450g |
| 30.03. | 1 Woche | 860g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1295g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1820g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2840g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3890g |
| 05.05. | 6 Wochen | 5440g |
| 12.05. | 7 Wochen | 6140g |
| 18.05. | 8 Wochen | 7000g |
| 23.03. | Geburt | 380g |
| 30.03. | 1 Woche | 748g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1090g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1630g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2560g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3590g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4800g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5730g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6500g |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabbyending]
