Tingledales Fifty-Fifty
Daten
![]() | ![]() |
Farbcode | pink |
Rufname | Fifty |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
29.09.2020 | 360g |
06.10.2020 | 770g |
13.10.2020 | 1320g |
20.10.2020 | 1930g |
27.10.2020 | 2540g |
03.11.2020 | 3290g |
10.11.2020 | 4090g |
17.11.2020 | 5670g |
24.11.2020 | 6450g |
Tingledales Frencis
Daten
![]() | ![]() |
Farbcode | rot |
Rufname | Frencis |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
29.09.2020 | 332g |
06.10.2020 | 830g |
13.10.2020 | 1420g |
20.10.2020 | 1970g |
27.10.2020 | 2710g |
03.11.2020 | 3480g |
10.11.2020 | 4190g |
17.11.2020 | 5580g |
24.11.2020 | 6470g |
Tingledales Faith
Daten
![]() | ![]() |
Farbcode | orange |
Rufname | Finja |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
29.09.2020 | 340g |
06.10.2020 | 780g |
13.10.2020 | 1300g |
20.10.2020 | 1840g |
27.10.2020 | 2430g |
03.11.2020 | 3170g |
10.11.2020 | 3770g |
17.11.2020 | 5080g |
24.11.2020 | 5810g |
Tingledales Fairytale
Daten
![]() | ![]() |
Farbcode | gelb |
Rufname | Fairy |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
29.09.2020 | 300g |
06.10.2020 | 700g |
13.10.2020 | 1280g |
20.10.2020 | 1800g |
27.10.2020 | 2430g |
03.11.2020 | 3170g |
10.11.2020 | 3850g |
17.11.2020 | 5300g |
24.11.2020 | 6010g |
Tingledales Flint
Daten
![]() | ![]() |
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | Skippy |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
29.09.2020 | 335g |
06.10.2020 | 750g |
13.10.2020 | 1250g |
20.10.2020 | 1780g |
27.10.2020 | 2400g |
03.11.2020 | 3110g |
10.11.2020 | 3870g |
17.11.2020 | 5250g |
24.11.2020 | 5920g |
Tingledales Finlay
Daten
![]() | ![]() |
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | Finlay |
DOB | *29.09.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
29.09.2020 | 294g |
06.10.2020 | 650g |
13.10.2020 | 1190g |
20.10.2020 | 1710g |
27.10.2020 | 2310g |
03.11.2020 | 3150g |
10.11.2020 | 4020g |
17.11.2020 | 5530g |
24.11.2020 | 6380g |
F-Wurf Daten
Tingledales Bubbles | Crack Of Dawn New Quest |
HD: A2/A2 | ED: 0/0 | HD: A/A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD 03/2020 / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei (über Erbgang) | Augen: PRA/HC/RD 10/2019 / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei (Laboklin) |
Ichthyose: Träger / carrier (Atagene) | Ichthyose: frei / free (Laboklin) |
Work: | Work: |
Wesenstest, JP/R, DPR/A, div.Workingtest A+F | Brugsprøve |
Show: | Show: |
Video: | |
Bubbles bei der Wasserarbeit | |
Stoppfiff Training |
Ahnentafel
Crack Of Dawn New Quest | Multi CH Maybe Forever The One And Only | C.I.B. C.I.E. Terra Antyda Sani New Princ Of Heart |
INT CH Maybe Forever Only You | ||
DKCH(J) Crack Of Dawn A Lovely Surprise | SE UCH Combine Hennessy | |
Gold Force Crack Of Dawn | ||
Tingledales Bubbles | Goldzack Tom Jones LP I | Libitum’s Zcarron LP I, LP II |
Ringmaster Ardilla | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Champion de Travail a l’Anglaise Bon & Beau A L’Anglaise, Trailer à l’Anglaise |
|
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |