Daten
Rufname | Bubbles |
DOB | *23.03.2013 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 03/2020 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger / carrier (Atagene) |
Zähne | P1 unten rechts fehlt |
Formwert | sehr gut |
Zuchtzulassung | 07/2017 – Standardzucht ohne Aufflagen |
Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, JP/R, Workingtest A/F |
Nachzucht | D-Wurf |
Pedigree
Goldzack Tom Jones LP I | Libitum's Zcarron LP I, LP II | Gleaming Amberville |
Libitum's Petite Pezzo | ||
Ringmaster Ardilla | Rayleas Lydon | |
Ringmaster Golden Honey | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
Prüfungen
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
04.06.2017 | smuck un plietsch F | n.b. |
09.10.2016 | Golden Weekend A | 98/100 - v - 1.Platz (5.Platz Gesamtwertung) |
03.10.2016 | Lüne Cup Team | 119 Punkte |
27.09.2015 | DPR/F | n.b. |
19.09.2015 | Wietzete | n.b. |
19.07.2015 | Kleiner Workingtest A | 83/120 gut |
22.03.2015 | JP/R | 247 3.Platz |
04.10.2014 | BHP A | n.b. |
03.10.2014 | DPR/A | 70/80 sg |
27.09.2014 | JP/R | n.b. |
23.08.2014 | Wesenstest | bestanden |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
23.03. | 340g |
30.03. | 726g |
06.04. | 1220g |
13.04. | 1625g |
20.04. | 2540g |
27.04. | 3475g |
05.05. | 4730g |
12.05. | 5470g |
18.05. | 6140g |