Daten
Tingledales Aroona | Skylock Strictly Buisiness |
HD: B1 | ED: 0/0 | HD: A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei | Augen: PRA/HC/RD frei / GR-PRA1 carrier / GR-PRA2 frei |
Ichthyose: frei (Atagene) | Ichthyose: affected |
Work: | Work: |
Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, DPR/F div.Workingtest A / F / O | 1st pr. novice class fieldtrial B |
Show: | Show: |
1xV3, 1xV4, 2xV | Dänischer Champion |
Video: | Video: |
Rosa bei der Arbeit | Impressionen von Lauritz |
Rosa Spiel mit dem Ball | |
Rosa beim Wasserseminar |
Ahnentafel
DKCH Skylock Strictly Business | Eur& hr JCH. CH. Ritzilyn Rick O`Shay | CH Ritzilyn Brandon |
CH Pearlbarn Periwinkle for Ritzilyn | ||
Sweet Surrender Av Vervik | SUCH NUCH Dewmist Silkventure | |
Så Søt Av Vervik | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
HD/ED Übersicht
Name | Geschlecht | HD | ED |
---|---|---|---|
Caleb | R | A2/D1 | 0/0 |
Chapman | R | A1/A1 | 2/GF |
Cleveland | R | ||
Coleman | R | A1/A1 | 0/0 |
Cinnamon | H | B1/A2 | 0/0 |
Chapawee | H | B1/A2 | 0/0 |