Fotos
Daten
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne |
Gewichte
Datum | Alter | Gewichte |
---|---|---|
24.11.2022 | Geburt | 448 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 792 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1190 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1590 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 2070 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2680 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3480 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4840 g |
8 Wochen |