[tabby title=“Fotos“]
[tabby title=“Daten“]
Farbcode | pink |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | orange |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | gelb |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | braun |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | türkis |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Farbcode | hellgrün |
Rufname | |
DOB | 24.11.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabby title=“Gewichte“]
Datum | Alter | Gewichte |
---|---|---|
24.11.2022 | Geburt | 460 g |
24.11.2022 | Geburt | 395 g |
24.11.2022 | Geburt | 440 g |
24.11.2022 | Geburt | 390 g |
24.11.2022 | Geburt | 440 g |
24.11.2022 | Geburt | 448 g |
24.11.2022 | Geburt | 470 g |
24.11.2022 | Geburt | 370 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 730 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 714 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 710 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 680 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 680 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 792 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 750 g |
30.11.2022 | 1 Woche | 660 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1140 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1060 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1100 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1050 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1050 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1190 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1170 g |
07.12.2022 | 2 Wochen | 1020 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1580 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1460 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1490 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1460 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1510 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1590 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1650 g |
14.12.2022 | 3 Wochen | 1460 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 1960 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 1970 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 1960 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 1800 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 1860 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 2070 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 2120 g |
21.12.2022 | 4 Wochen | 1790 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2580 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2570 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2570 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2380 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2490 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2680 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2730 g |
28.12.2022 | 5 Wochen | 2400 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3410 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3440 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3440 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3240 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3300 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3480 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3730 g |
04.01.2023 | 6 Wochen | 3080 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4620 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4760 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4740 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4480 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4600 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4840 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 5080 g |
11.01.2023 | 7 Wochen | 4460 g |
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
8 Wochen | ||
[tabbyending]