“YLVI“
{tab=Pedigree}
Goldzack Tom Jones LP I | Libitum's Zcarron LP I, LP II | Gleaming Amberville |
Libitum's Petite Pezzo | ||
Ringmaster Ardilla | Rayleas Lydon | |
Ringmaster Golden Honey | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
{tab=Fotos}
{tab=Ausstellungen}
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.12.2014 | CACIB Kassel | Chris Hancock (GB) | Zwischenklasse | Ex 3 |
29.11.2014 | GRC Cloppenburg | Freda Garget (GB) | Zwischenklasse | Ex |
13.09.2014 | CACIB Rostock | Beate Ting (D) | Jugendklasse | Ex 2, Res. JCAC |
30.08.2014 | GRC Hammoor | Mary Neil (GB) | Jugendklasse | Ex |
31.08.2013 | GRC Hammoor | Ralf Koch (D) | Babyklasse | vv 3 |
25.08.2013 | GRC Pfostenschau Renzow | Ralf Koch (D) | Babyklasse | vv 2 |
{tab=Prüfungen}
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
14.02.2015 | Formwert | vorzüglich |
23.08.2014 | Wesenstest | bestanden |
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
23.03. | 370g |
30.03. | 790g |
06.04. | 1225g |
13.04. | 1550g |
20.04. | 2500g |
27.04. | 3435g |
05.05. | 4720g |
12.05. | 5490g |
18.05. | 6230g |