„HIPPIE“
CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow | CH Summit Royalcrest Dexas Gold |
CH Just Jasmine for Royal Crest Endelwood |
||
FT CH RL des Fields de Mauny | CH Honey-Paille des Geguis | |
CH Macarena des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | CH Stanroph Shogun |
Pollingloch Peppery at Risedale | ||
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP | Int. CH & FT CH Stanroph Standing Ovation | |
Bona Dea from Swissgolden Rettungshundepruefung DRK, DP/A |
[tabby title=“Ausstellungen“]
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.08.2011 | DRC Emkendorf | Kim Ellis (GB) | Offene Klasse | VG3 |
11.07.2010 | DRC Hoisdorf | Aidan McKiernan (GB) | Zwischenklasse | VG |
05.05.2010 | GRC Itzehoe | E.Caisley (GB) | Zwischenklasse | VG |
22.05.2010 | DRC Tatenhausen | Val Tregaskis (GB) | Zwischenklasse | V3 |
15.05.2010 | DRC Diedersdorf | Robert Lane (GB) | Zwischenklasse | V |
12.07.2009 | DRC Hoisdorf | P.Iversen (N) | Jüngstenklasse | VV2 |
13.06.2009 | CACIB Erfurt | Dr.Peter Beyersdorf (D) | Jüngstenklasse | P2 |
07.06.2009 | GRC Itzehoe | Bart van Maaren (NL) | Jüngstenklasse | P4 |
[tabby title=“Prüfungen“]
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
18.08.2013 | Ringstedt A | nb |
03.03.2012 | Weser Cup A | abgebrochen |
11.09.2011 | BS Löwe A | nb |
04.09.2011 | Lüne Cup A | n.b. |
21.08.2011 | Ringstedt A | 85/100 sg |
10.07.2011 | BHP B | bestanden |
10.07.2011 | BHP A | 67/80 sg |
26.03.2011 | Nord Cup A | n.b. |
19.02.2011 | Formwert | vorzüglich |
10.10.2010 | DPR/A | 62/80 g |
18.09.2010 | NCT 2010 | n.b. |
14.03.2010 | Wesenstest | bestanden |
[tabby title=“Gewichte“]
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
20.10. | Geburt | 430g |
20.10. | Geburt | 476g |
20.10. | Geburt | 422g |
20.10. | Geburt | 530g |
20.10. | Geburt | 500g |
25.10. | 1 Woche | 812g |
25.10. | 1 Woche | 922g |
25.10. | 1 Woche | 836g |
25.10. | 1 Woche | 958g |
25.10. | 1 Woche | 974g |
02.11. | 2 Wochen | 1475g |
02.11. | 2 Wochen | 1630g |
02.11. | 2 Wochen | 1445g |
02.11. | 2 Wochen | 1610g |
02.11. | 2 Wochen | 1540g |
08.11. | 3 Wochen | 1920g |
08.11. | 3 Wochen | 2175g |
08.11. | 3 Wochen | 1910g |
08.11. | 3 Wochen | 2050g |
08.11. | 3 Wochen | 2020g |
16.11. | 4 Wochen | 2600g |
16.11. | 4 Wochen | 2720g |
16.11. | 4 Wochen | 2640g |
16.11. | 4 Wochen | 2620g |
16.11. | 4 Wochen | 2810g |
23.11. | 5 Wochen | 3450g |
23.11. | 5 Wochen | 3690g |
23.11. | 5 Wochen | 3490g |
23.11. | 5 Wochen | 3500g |
23.11. | 5 Wochen | 3715g |
30.11. | 6 Wochen | 4470g |
30.11. | 6 Wochen | 4730g |
30.11. | 6 Wochen | 4520g |
30.11. | 6 Wochen | 4730g |
30.11. | 6 Wochen | 4710g |
06.12. | 7 Wochen | 5310g |
06.12. | 7 Wochen | 5570g |
06.12. | 7 Wochen | 5430g |
06.12. | 7 Wochen | 5590g |
06.12. | 7 Wochen | 5510g |
13.12. | 8 Wochen | 6120g |
13.12. | 8 Wochen | 6220g |
13.12. | 8 Wochen | 6120g |
13.12. | 8 Wochen | 6220g |
13.12. | 8 Wochen | 6390g |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]