“FLANN”
[tabby title=”Pedigree”]
Risedale Rajah by Stanroph | CH Stanroph Shogun |
CH Amirene Pacifique |
Stanroph Shere Fantasy | ||
Pollingloch Peppery at Risedale | Rossbourne Just Jamie | |
Kanteal Thought Likely at Pollingloch | ||
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
Int. CH & FT CH Stanroph Standing Ovation |
CH Steval Mickey Finn at Ivycrest |
Stanroph Shere Fantasy | ||
Bona Dea from Swissgolden Rettungshundepruefung DRK, DP/A |
CH Rush Hill’s Revel at Allsgold | |
Fah von Björndal |
[tabby title=”Ausstellungen”]
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.08.2015 | DRC Clubschau Luhmühlen | Dawn Rose (GB) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (DRC) Best Veteran |
08.08.2015 | GRC Hammoor | L. Strudwick (GB) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (GRC) |
30.08.2014 | GRC Hammoor | Mary Neil (GB) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (GRC), BV |
16.11.2013 | DRC Clubschau Kassel | Filip Johnsson (S) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (DRC) |
21.09.2013 | GRC Paaren | Ruth Scholz (D) | Veteranenklasse | Platz 2, Anw.VDH Vet.CH Res., Vet.CAC Res.(GRC) |
08.09.2013 | CACIB Rostock | Dieter Hamrs (D) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (DRC), BV |
31.08.2013 | GRC Hammoor | Ralf Koch (D) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (GRC), BV |
25.08.2013 | GW Leipzig | Raimund Gabriel (D) | Veteranenklasse | Platz 1, Anw.VDH Vet.CH, Vet.CAC (DRC), BV |
20.07.2013 | DRC Hoisdorf | J. McCreath (GB) | Veteranenklasse | Platz 2, Anw.VDH Vet.CH Res., Vet.CAC Res.(DRC) |
03.12.2011 | DRC Kassel | G.Kipps (GB) | Championklasse | EX |
26.11.2011 | GRC Cloppenburg | Dawn Rose (GB) | Championklasse | EX |
27.08.2011 | GRC Hammoor | Bery Liggins (GB) | Championklasse | EX3 |
13.08.2011 | DRC Emkendorf | Kim Ellis (GB) | Championklasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC) |
23.07.2011 | DRC Hoisdorf | Sigrid Holzer (A) | Championklasse | EX2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(DRC) |
09.07.2011 | DRC Timmerlage | Raimund Gabriel (D) | Championklasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC) |
02.07.2011 | GRC Itzehoe | Lilian Jonsson (S) | Championklasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (GRC) |
04.12.2010 | DRC Kassel | Vera Wilk (D) | Championklasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC), Clubsiegerin |
27.11.2010 | GRC Cloppenburg | Audrey Richardson (GB) | Championklasse | EX2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(GRC) |
11.07.2010 | DRC Hoisdorf | Aidan McKiernan (GB) | Offene Klasse | EX4 |
04.07.2010 | DRC Timmerlage | Dagmar Winter (D) | Offene Klasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC), Beste Hündin, BOS |
03.07.2010 | Rasse-Meeting Meisdorf | Yvonne Jaussi (CH) | Offene Klasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (GRC) |
25.06.2010 | Special Show Herning DK | Agneta Cardell (S) | Offene Klasse | VG |
24.06.2010 | World dog show Herning | M. Holm-Hansen (DK) | Offene Klasse | VG |
05.06.2010 | GRC Itzehoe | K. Young (GB) | Offene Klasse | EX |
22.05.2010 | DRC Tatenhausen | Val Tregaskis (GB) | Offene Klasse | EX |
15.05.2010 | DRC Diedersdorf | Jim Richardson (GB) | Offene Klasse | EX2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(DRC) |
16.01.2010 | CACIB Nürnberg | J. Eberhard (D) | Offene Klasse | EX3 |
06.12.2009 | CACIB Kassel | Ruth Scholz (D) | Offene Klasse | EX4 |
05.12.2009 | Nationale Kassel | Dagmar Winter (D) | Offene Klasse | EX2, Anw.VDH CH Res. |
29.11.2009 | GRC Cloppenburg | Bernard Catterall (GB) | Offene Klasse | EX |
01.11.2009 | CACIB Hannover | J. Nijland (NL) | Offene Klasse | EX3 |
03.10.2009 | CACIB Rostock | Yvonne Jaussi (CH) | Offene Klasse | EX3 |
12.07.2009 | DRC Hoisdorf | Jan Roger Sauge (N) | Offene Klasse | EX2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(DRC) |
11.07.2009 | GRC Hamburg | Pauline Comer (GB) | Offene Klasse | EX2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(GRC) |
14.06.2009 | CACIB Erfurt | Birgit Rabe (D) | Offene Klasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC), CACIB, BOB |
13.06.2009 | Nationale Erfurt | Dr. Peter Beyersdorf (D) | Offene Klasse | VG |
07.06.2009 | GRC Itzehoe | Frank Kane (GB) | Offene Klasse | EX4 |
05.04.2008 | CACIB Berlin | Vera Wilk (D) | Offene Klasse | EX3 |
08.12.2007 | CACIB Kassel | Dieter Harms (D) | Offene Klasse | EX3 |
17.11.2007 | DRC Clubschau Kassel | M. Burke (GB) | Offene Klasse | EX |
28.10.2007 | IZH Hannover | M. Shortman (GB) | Offene Klasse | EX |
06.10.2007 | CACIB Rostock | M. Ermshausen (D) | Offene Klasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC) |
09.06.2007 | DRC Hoisdorf | E. Mjelde (N) | Offene Klasse | EX4 |
03.06.2007 | GRC Itzehoe | A. Richardson (GB) | Offene Klasse | EX |
02.06.2007 | CACIB Neumünster | J. Richardson (GB) | Offene Klasse | EX |
12.05.2007 | DRC Diedersdorf | C. Ashton (GB) | Offene Klasse | EX2, Anw.VDH CH Res., CAC Res.(DRC) |
05.05.2007 | ESZ Dortmund | Beate Ting (D) | Offene Klasse | EX4 |
25.03.2007 | CACIB Berlin | Dagmar Winter (D) | Offene Klasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC), CACIB Res. |
18.11.2006 | DRC Clubschau Kassel | Wendy Andrews (GB) | Offene Klasse | EX4 |
28.10.2006 | IZH Hannover | Dieter Harms (D) | Zwischenklasse | EX2, Anw.VDH CH Res. |
13.10.2006 | BSZ Dortmund | Wiblishauser (D) | Zwischenklasse | VG |
08.10.2006 | CACIB Rostock | Birgit Roed (DK) | Zwischenklasse | EX2 |
10.09.2006 | DRC Giessen/Lich | Anne Falconer (GB) | Zwischenklasse | EX3 |
09.09.2006 | CACIB Leipzig | Beate Ting (D) | Zwischenklasse | EX1, Anw.VDH CH, CAC (DRC) |
03.09.2006 | GRC Bad Oldesloe | Anni Malte Rasmussen (DK) | Zwischenklasse | EX3 |
02.07.2006 | DRC Timmerlage | C. Collins (IRL) | Zwischenklasse | VG |
11.06.2006 | GRC Beckum | Raimund Gabriel (D) | Zwischenklasse | EX |
20.05.2006 | DRC Springe | Kathleen Greenwood (GB) | Zwischenklasse | EX3 |
13.05.2006 | DRC Diedersdorf | Val Burns (GB) | Jugendklasse | EX |
05.05.2006 | ESZ Dortmund | Birgit Rabe (D) | Jugendklasse | EX1, Jgd.CAC, Europajugendsiegerin |
23.04.2006 | CACIB Lingen | Gisela Werner (D) | Jugendklasse | EX1, Jgd.CAC |
01.04.2006 | CACIB Berlin | E.K. Pedersen (DK) | Jugendklasse | EX |
12.11.2005 | DRC Clubschau Kassel | H. Fryckstrand (S) | Jugendklasse | EX |
06.11.2005 | IZH Hannover | Marlene Sillence (GB) | Jugendklasse | EX4 |
09.10.2005 | CACIB Rostock | Beate Ting (D) | Jugendklasse | EX2, Jgd.CAC Res. |
17.09.2005 | DRC Winnenden | Nicola Hughes (IRL) | Jugendklasse | EX |
20.08.2005 | GRC Bad Oldesloe | Eivind Mjaerum (N) | Jugendklasse | EX |
02.07.2005 | GRC Gelsenkirchen | Lynne Hennessy (GB) | Jüngstenklasse | VP3 |
28.05.2005 | CACIB Neumünster | Susanne Forchhammer (DK) | Jüngstenklasse | VP1 |
[tabby title=”Prüfungen”]
Datum | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|
10/12/2013 | Göttingen V | 79/100 g |
11/13/2011 | BLP/R | 282/336 |
08/14/2011 | Emkendorf O | nb |
11/13/2010 | BHP B | bestanden |
11/13/2010 | BHP A | 76/80 v 2.Platz |
04/24/2010 | DPR/F | 65/80 sg 3.Platz |
03/20/2010 | Nord Cup F | 76/100 g |
10/17/2009 | BLP/R | nb |
05/30/2009 | RTT F | abgebrochen |
05/24/2009 | Zichem F | nb |
05/24/2008 | Fuhrmanns-Cup F | nb |
05/12/2008 | Beauraing F | 71/100 g |
04/19/2008 | Leineberglandcup F | 61/80 g |
04/13/2008 | Berg und Tal A | 111/120 v |
11/03/2007 | Finale 2007 | nb |
09/23/2007 | Lüne Cup Team A | 272/300 sg 2.Platz |
09/01/2007 | Ab in den Norden | nb |
08/25/2007 | WWT Berlin | 87/100 sg |
07/22/2007 | Weser Ems Cup | nb |
05/19/2007 | Zichem A | nb |
04/15/2007 | Berg und Tal Team | 226/360 |
04/14/2007 | Berg und Tal A | 106/120 sg 3.Platz |
03/31/2007 | Wilder Süden A | 79/100 g |
10/29/2006 | Formwert | |
10/15/2006 | JP/R | best. |
09/16/2006 | NCT 2006 | 86/100 sg |
08/12/2006 | RTT A | 82/100 sg |
05/27/2006 | DPR/A | best. |
04/09/2006 | DPR/A | nb |
10/08/2005 | Wesenstest | best. |
[tabbyending]