[tabby title=“Fotos“]
[tabby title=“Daten“]
| Farbcode | orange |
| Rufname | Bubbles |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 03/2020 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Gentest Atagene) |
| Zähne | P1 unten rechts fehlt |
| Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, JP/R, Workingtest A |
| Farbcode | rosa |
| Rufname | Ylvi |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 09/2016 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, Workingtest A |
| Farbcode | rot |
| Rufname | Bungee |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | |
| Zähne | |
| Farbcode | weiss |
| Rufname | Karbon |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A/A, ED 0/0 |
| Augen | GR-PRA1 frei / GR-PRA2 frei |
| Ichthyose | |
| Zähne | |
| Farbcode | violett |
| Rufname | Bench |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD B1/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 10/2017 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (Gentest) |
| Zähne | |
| Prüfungen | Wesenstest, JP/R, Clubsieger 2015 |
| Farbcode | blau |
| Rufname | Marlowe |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 07/2017 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (Gentest) |
| Zähne | |
| Prüfungen | Wesenstest, BHP A, DPR/A, Workingtest A+F |
| Farbcode | hellgrün |
| Rufname | Ole |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | |
| Zähne | |
| Prüfungen | BHP/A+B |
| Farbcode | braun |
| Rufname | Barclay |
| DOB | *23.03.2013 |
| HD/ED | HD A2/B1, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | |
| Zähne | |
| Prüfungen |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabby title=“Gewichte“]
| Datum | Alter | Gewicht |
|---|---|---|
| 23.03. | Geburt | 290g |
| 30.03. | 1 Woche | 604g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1055g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1435g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2300g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3160g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4190g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5030g |
| 18.05. | 8 Wochen | 5550g |
| 23.03. | Geburt | 320g |
| 30.03. | 1 Woche | 700g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1225g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1570g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2470g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3365g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4700g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5460g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6160g |
| 23.03. | Geburt | 340g |
| 30.03. | 1 Woche | 726g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1220g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1625g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2540g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3475g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4730g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5470g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6140g |
| 23.03. | Geburt | 370g |
| 30.03. | 1 Woche | 790g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1225g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1550g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2500g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3435g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4720g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5490g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6230g |
| 23.03. | Geburt | 400g |
| 30.03. | 1 Woche | 780g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1300g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1900g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2900g |
| 27.04. | 5 Wochen | 4020g |
| 05.05. | 6 Wochen | 5440g |
| 12.05. | 7 Wochen | 6360g |
| 18.05. | 8 Wochen | 7140g |
| 23.03. | Geburt | 350g |
| 30.03. | 1 Woche | 778g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1265g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1675g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2620g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3665g |
| 05.05. | 6 Wochen | 5110g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5870g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6900g |
| 23.03. | Geburt | 450g |
| 30.03. | 1 Woche | 860g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1295g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1820g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2840g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3890g |
| 05.05. | 6 Wochen | 5440g |
| 12.05. | 7 Wochen | 6140g |
| 18.05. | 8 Wochen | 7000g |
| 23.03. | Geburt | 380g |
| 30.03. | 1 Woche | 748g |
| 06.04. | 2 Wochen | 1090g |
| 13.04. | 3 Wochen | 1630g |
| 20.04. | 4 Wochen | 2560g |
| 27.04. | 5 Wochen | 3590g |
| 05.05. | 6 Wochen | 4800g |
| 12.05. | 7 Wochen | 5730g |
| 18.05. | 8 Wochen | 6500g |
[tabbyending]



