[tabby title=“Fotos“]
[tabby title=“Daten“]
| Farbcode | violett |
| Rufname | Chapa |
| DOB | *04.06.2015 |
| HD/ED | HD B1/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 11/2018 (eyes clear) / GR-PRA1 frei / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, Workingtest A |
| Farbcode | gelb |
| Rufname | Cinna |
| DOB | *04.06.2015 |
| HD/ED | HD B1/A1, ED 0/0 |
| Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest, DPR/A, Workingtest A |
| Farbcode | braun |
| Rufname | Cai |
| DOB | *04.06.2015 |
| HD/ED | |
| Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
| Zähne | |
| Farbcode | hellgrün |
| Rufname | Conner |
| DOB | *04.06.2015 |
| HD/ED | HD A1/A1, ED 0/0 |
| Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
| Zähne | |
| Farbcode | blau |
| Rufname | Caleb |
| DOB | *04.06.2015 |
| HD/ED | HD A2/D1, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 11/2016 (eyes clear) /GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest, DPR/A |
| Farbcode | grau |
| Rufname | Charly |
| DOB | *04.06.2015 |
| HD/ED | HD A1/A1, ED II/0 |
| Augen | GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Erbgang) |
| Zähne | I2 oben rechts doppelt |
| Prüfungen | BHP/A+B |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabby title=“Gewichte“]
| Datum | Alter | Gewicht |
|---|---|---|
| 04.06. | Geburt | 320g |
| 04.06. | Geburt | 390g |
| 04.06. | Geburt | 320g |
| 04.06. | Geburt | 310g |
| 04.06. | Geburt | 340g |
| 04.06. | Geburt | 360g |
| 11.06. | 1 Woche | 860g |
| 11.06. | 1 Woche | 910g |
| 11.06. | 1 Woche | 770g |
| 11.06. | 1 Woche | 790g |
| 11.06. | 1 Woche | 850g |
| 11.06. | 1 Woche | 840g |
| 18.06. | 2 Wochen | 1370g |
| 18.06. | 2 Wochen | 1440g |
| 18.06. | 2 Wochen | 1270g |
| 18.06. | 2 Wochen | 1260g |
| 18.06. | 2 Wochen | 1440g |
| 18.06. | 2 Wochen | 1330g |
| 25.06. | 3 Wochen | 1890g |
| 25.06. | 3 Wochen | 1870g |
| 25.06. | 3 Wochen | 1730g |
| 25.06. | 3 Wochen | 1820g |
| 25.06. | 3 Wochen | 1970g |
| 25.06. | 3 Wochen | 1860g |
| 02.07. | 4 Wochen | 2600g |
| 02.07. | 4 Wochen | 2620g |
| 02.07. | 4 Wochen | 2430g |
| 02.07. | 4 Wochen | 2440g |
| 02.07. | 4 Wochen | 2610g |
| 02.07. | 4 Wochen | 2500g |
| 09.07. | 5 Wochen | 3510g |
| 09.07. | 5 Wochen | 3540g |
| 09.07. | 5 Wochen | 3330g |
| 09.07. | 5 Wochen | 3380g |
| 09.07. | 5 Wochen | 3530g |
| 09.07. | 5 Wochen | 3290g |
| 16.07. | 6 Wochen | 5070g |
| 16.07. | 6 Wochen | 5000g |
| 16.07. | 6 Wochen | 4970g |
| 16.07. | 6 Wochen | 5020g |
| 16.07. | 6 Wochen | 5020g |
| 16.07. | 6 Wochen | 4720g |
| 23.07. | 7 Wochen | 6530g |
| 23.07. | 7 Wochen | 6230g |
| 23.07. | 7 Wochen | 6380g |
| 23.07. | 7 Wochen | 6350g |
| 23.07. | 7 Wochen | 5960g |
| 23.07. | 7 Wochen | 5890g |
| 30.07. | 8 Wochen | 7840g |
| 30.07. | 8 Wochen | 7430g |
| 30.07. | 8 Wochen | 7640g |
| 30.07. | 8 Wochen | 7620g |
| 30.07. | 8 Wochen | 7300g |
| 30.07. | 8 Wochen | 7200g |
[tabbyending]




