B-Wurf Daten
Daten
Tingledales Aroona | Goldzack Tom Jones |
HD: B1 | ED: 0/0 | HD: A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei | Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei |
Work: | Work: |
Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, DPR/F div.Workingtest A / F / O | LPI |
Show: | |
1xV3, 1xV4, 2xV | |
Video: | |
Rosa bei der Arbeit | |
Rosa Spiel mit dem Ball | |
Rosa beim Wasserseminar |
Ahnentafel
Goldzack Tom Jones LP I | Libitum's Zcarron LP I, LP II | Gleaming Amberville |
Libitum's Petite Pezzo | ||
Ringmaster Ardilla | Rayleas Lydon | |
Ringmaster Golden Honey | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
HD/ED Übersicht
Name | Geschlecht | HD | ED |
---|---|---|---|
Bubbles | H | A2/A2 | 0/0 |
Brittany | H | A2/A2 | 0/0 |
Bungee | H | A2/A2 | 0/0 |
Black Betty | H | A | 0/0 |
Boomerang | R | A2/A2 | 0/0 |
Barclay | R | A2/B1 | 0/0 |
Brave Marlowe | R | A2/A2 | 0/0 |
Believe in me | R | A2/B1 | 0/0 |
Tingledales Bubbles
Tingledales Brittany
Tingledales Black Betty
Fotos
Daten
Farbcode | weiss |
Rufname | Karbon |
DOB | *23.03.2013 |
HD/ED | HD A/A, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei / GR-PRA2 frei |
Ichthyose | |
Zähne |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
23.03. | Geburt | 290g |
30.03. | 1 Woche | 604g |
06.04. | 2 Wochen | 1055g |
13.04. | 3 Wochen | 1435g |
20.04. | 4 Wochen | 2300g |
27.04. | 5 Wochen | 3160g |
05.05. | 6 Wochen | 4190g |
12.05. | 7 Wochen | 5030g |
18.05. | 8 Wochen | 5550g |
Tingledales Bungee
Fotos
Daten
Farbcode | rot |
Rufname | Bungee |
DOB | *23.03.2013 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | |
Zähne |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
23.03. | Geburt | 320g |
30.03. | 1 Woche | 700g |
06.04. | 2 Wochen | 1225g |
13.04. | 3 Wochen | 1570g |
20.04. | 4 Wochen | 2470g |
27.04. | 5 Wochen | 3365g |
05.05. | 6 Wochen | 4700g |
12.05. | 7 Wochen | 5460g |
18.05. | 8 Wochen | 6160g |
Tingledales Believe in me
Tingledales Brave Marlowe
Tingledales Boomerang
Fotos
Daten
Farbcode | hellgrün |
Rufname | Ole |
DOB | *23.03.2013 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | |
Zähne | |
Prüfungen | BHP/A+B |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
23.03. | Geburt | 380g |
30.03. | 1 Woche | 748g |
06.04. | 2 Wochen | 1090g |
13.04. | 3 Wochen | 1630g |
20.04. | 4 Wochen | 2560g |
27.04. | 5 Wochen | 3590g |
05.05. | 6 Wochen | 4800g |
12.05. | 7 Wochen | 5730g |
18.05. | 8 Wochen | 6500g |
Tingledales Barclay
Fotos
Daten
Farbcode | braun |
Rufname | Barclay |
DOB | *23.03.2013 |
HD/ED | HD A2/B1, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | |
Zähne | |
Prüfungen |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
23.03. | Geburt | 350g |
30.03. | 1 Woche | 778g |
06.04. | 2 Wochen | 1265g |
13.04. | 3 Wochen | 1675g |
20.04. | 4 Wochen | 2620g |
27.04. | 5 Wochen | 3665g |
05.05. | 6 Wochen | 5110g |
12.05. | 7 Wochen | 5870g |
18.05. | 8 Wochen | 6900g |