D-Wurf Daten
Daten
Tingledales Bubbles | Gazpacho Pearl of Golden-Hill |
HD: A2/A2 | ED: 0/0 | HD: C1/C1 | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei | Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 / GR-PRA2 frei |
Ichthyose: Träger / carrier (Atagene) | Ichthyose: Träger / carrier (Atagene) |
Work: | Work: |
Wesenstest, JP/R, DPR/A, div.Workingtest A+F | FDW |
Show: | Show: |
SG, SG3 | V1, CACIB |
Video: | Video: |
Stoppfiff Training mit Bubbles | entstanden bei der Fotosession für das Standbild |
Ahnentafel
Gazpacho Pearl of Golden-Hill | ÖJCH ÖCH Golden Mountain Spring’s Wily | Golden Mountain Spring’s Ranger |
ÖCH Golden Mountain Spring´s Eternal Flame | ||
Zaziry Golden Apple | HJCh, HCh, SloCh. Pearl Of Golden-Hill Ampelos | |
Golden Mountain Spring’s Look at me | ||
Tingledales Bubbles | Goldzack Tom Jones LP I | Libitum’s Zcarron LP I, LP II |
Ringmaster Ardilla | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Champion de Travail a l’Anglaise Bon & Beau A L’Anglaise, Trailer à l’Anglaise |
|
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |
HD/ED Übersicht
Name | Geschlecht | HD | ED |
---|---|---|---|
Dundee | R | A2/A2 | GF/0 |
Diggory | R | C2/A2 | 0/0 |
Desperado | R | C1/D1 | 0/0 |
Dalton | R | ||
Dixon | R | A2/A2 | 0/0 |
Dalaroo | H | C1/B1 | 1/1 |
Didgeridoo | H | B2/A2 | 0/0 |
Tingledales Didgeridoo
Tingledales Dalaroo
Fotos
Daten
Farbcode | rot |
Rufname | Wilma |
DOB | *12.01.2020 |
HD/ED | HD C1/B1, ED I/I |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Ichthyose | Träger (über Gentest Atagene) |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 390g |
19.01. | 1 Woche | 994g |
26.01. | 2 Wochen | 1490g |
02.02. | 3 Wochen | 2060g |
09.02. | 4 Wochen | 2820g |
16.02. | 5 Wochen | 3680g |
23.02. | 6 Wochen | 4640g |
02.03. | 7 Wochen | 5990g |
08.03. | 8 Wochen | 7020g |
Tingledales Dixon
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | Dixon |
DOB | *12.01.2020 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | P1 unten links fehlt |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 380g |
19.01. | 1 Woche | 952g |
26.01. | 2 Wochen | 1485g |
02.02. | 3 Wochen | 2175g |
09.02. | 4 Wochen | 2970g |
16.02. | 5 Wochen | 3940g |
23.02. | 6 Wochen | 5140g |
02.03. | 7 Wochen | 6500g |
08.03. | 8 Wochen | 7770g |
Tingledales Dundee
Fotos
Daten
Farbcode | hellgrün |
Rufname | Dundee |
DOB | *12.01.2020 |
HD/ED | HD A2/A2, ED GF/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 260g |
19.01. | 1 Woche | 634g |
26.01. | 2 Wochen | 1075g |
02.02. | 3 Wochen | 1710g |
09.02. | 4 Wochen | 2210g |
16.02. | 5 Wochen | 3010g |
23.02. | 6 Wochen | 3775g |
02.03. | 7 Wochen | 4820g |
08.03. | 8 Wochen | 5810g |
Tingledales Dalton
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | Schimanski |
DOB | *12.01.2020 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 340g |
19.01. | 1 Woche | 814g |
26.01. | 2 Wochen | 1270g |
02.02. | 3 Wochen | 1945g |
09.02. | 4 Wochen | 2700g |
16.02. | 5 Wochen | 3625g |
23.02. | 6 Wochen | 4675g |
02.03. | 7 Wochen | 5920g |
08.03. | 8 Wochen | 6990g |
Tingledales Diggory
Fotos
Daten
Farbcode | hellblau |
Rufname | Balu |
DOB | *12.01.2020 |
HD/ED | HD C2/A2, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 355g |
19.01. | 1 Woche | 896g |
26.01. | 2 Wochen | 1355g |
02.02. | 3 Wochen | 1910g |
09.02. | 4 Wochen | 2560g |
16.02. | 5 Wochen | 3515g |
23.02. | 6 Wochen | 4520g |
02.03. | 7 Wochen | 5700g |
08.03. | 8 Wochen | 6840g |
Tingledales Desperado
Fotos
Daten
Farbcode | grau |
Rufname | Wodan |
DOB | *12.01.2020 |
HD/ED | HD C1/D1, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 06/2019 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
12.01. | Geburt | 340g |
19.01. | 1 Woche | 682g |
26.01. | 2 Wochen | 1320g |
02.02. | 3 Wochen | 1990g |
09.02. | 4 Wochen | 2630g |
16.02. | 5 Wochen | 3520g |
23.02. | 6 Wochen | 4440g |
02.03. | 7 Wochen | 5845g |
08.03. | 8 Wochen | 6955g |