Tingledales Eliza
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | weiss |
Rufname | Kimba |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 394g |
18.03.2019 | 670g |
25.03.2019 | 992g |
01.04.2019 | 1315g |
08.04.2019 | 1950g |
15.04.2019 | 2770g |
22.04.2019 | 3770g |
29.04.2019 | 5105g |
06.05.2019 | 6340g |
Tingledales Eleanore
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | gelb |
Rufname | Elly |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 390g |
18.03.2019 | 606g |
25.03.2019 | 1070g |
01.04.2019 | 1660g |
08.04.2019 | 2245g |
15.04.2019 | 3010g |
22.04.2019 | 4055g |
29.04.2019 | 5280g |
06.05.2019 | 6600g |
Tingledales Evita
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | orange |
Rufname | Marly |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD A1/A1, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 340g |
18.03.2019 | 634g |
25.03.2019 | 1050g |
01.04.2019 | 1605g |
08.04.2019 | 2230g |
15.04.2019 | 2930g |
22.04.2019 | 4170g |
29.04.2019 | 5415g |
06.05.2019 | 6650g |
Tingledales Erin
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | rot |
Rufname | Lotta |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD A2/B1, ED GF/0 |
Augen | PRA/HC/RD 03/2020 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 352g |
18.03.2019 | 590g |
25.03.2019 | 1000g |
01.04.2019 | 1505g |
08.04.2019 | 2025g |
15.04.2019 | 2835g |
22.04.2019 | 3860g |
29.04.2019 | 5040g |
06.05.2019 | 6320g |
Tingledales Ever
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | pink |
Rufname | Cleo |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD A1/A1, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 330g |
18.03.2019 | 570g |
25.03.2019 | 970g |
01.04.2019 | 1490g |
08.04.2019 | 2060g |
15.04.2019 | 2855g |
22.04.2019 | 3915g |
29.04.2019 | 4970g |
06.05.2019 | 6320g |
Tingledales Emmet
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | Marty |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD D1/D2, ED III/GF |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 372g |
18.03.2019 | 674g |
25.03.2019 | 1100g |
01.04.2019 | 1610g |
08.04.2019 | 2150g |
15.04.2019 | 2900g |
22.04.2019 | 4085g |
29.04.2019 | 5420g |
06.05.2019 | 6695g |
Tingledales Eastman
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | hellgrün |
Rufname | Eddy |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD B1/A2, ED II/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 378g |
18.03.2019 | 690g |
25.03.2019 | 1155g |
01.04.2019 | 1720g |
08.04.2019 | 2225g |
15.04.2019 | 3225g |
22.04.2019 | 4315g |
29.04.2019 | 5700g |
06.05.2019 | 7320g |
Tingledales Elroy
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | hellblau |
Rufname | Oskar |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 375g |
18.03.2019 | 624g |
25.03.2019 | 1105g |
01.04.2019 | 1635g |
08.04.2019 | 2160g |
15.04.2019 | 3105g |
22.04.2019 | 4235g |
29.04.2019 | 5480g |
06.05.2019 | 6620g |
Tingledales Elwood
{tab=Daten}
![]() | ![]() |
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | Pebbels |
DOB | *11.03.2019 |
HD/ED | HD A1/A1, ED 0/0 |
Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
Zähne | oB |
{tab=Fotos}
{tab=Gewichte}
Datum | Gewicht |
---|---|
11.03.2019 | 418g |
18.03.2019 | 750g |
25.03.2019 | 1160g |
01.04.2019 | 1715g |
08.04.2019 | 2330g |
15.04.2019 | 3280g |
22.04.2019 | 4410g |
29.04.2019 | 5800g |
06.05.2019 | 7350g |
E-Wurf Daten
Tingledales Chapawee | Angel Like You v.’t Keijsershof |
HD: B1/A2 | ED: 0/0 | HD: A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD frei / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei | Augen: PRA/HC/RD frei / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei |
Ichthyose: Träger | Ichthyose: frei |
Work: | Work: |
Wesenstest, DPR/A, div.Workingtest A | |
Show: | Show: |
1 Jgd CAC VDH – 1 Jdg CAC DRC Jugendsieger Leipzig | NL: 3 Jgd CAC - 2 CAC - 1 CACIB 2 Res. CAC – 1 Res.CACIB - 1 x BOB , 1 x BOS D: 1 Jgd CAC VDH - 1 Jgd CAC DRC 2 CAC VDH - 1 CAC DRC -1 CAC GRC 1 CAC VDH - 1 Res.CAC GRC -1 x BOB |
Video: | Video: |
Ahnentafel
Angel Like You v.’t Keijsershof | Int.Show Ch. Majik Finders Keepers | Remington Razzle Dazlle |
Majik Whiter Shade | ||
Robannas Elegant Elisa Rayleas | Rayleas Mister Copper | |
Rayleas Fancy Fudge | ||
Tingledales Chapawee | DKCH Skylock Strictly Business | Eur& hr JCH. CH. Ritzilyn Rick O`Shay |
Sweet Surrender Av Vervik | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise |
|
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O |