[tabby title=“Fotos“]
[tabby title=“Daten“]
Farbcode | rosa |
Rufname | Rosa |
DOB | *20.10.2008 |
HD/ED | HD B/A, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 06/2014 (eyes clear) / GR-PRA1 frei / GR-PRA2 frei |
Ichthyose | frei (Gentest Atagene) |
Zähne | P2 oben rechts fehlt |
Prüfungen | Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, DPR/F, Workingtest A+F |
Farbcode | weiss |
Rufname | Kelly |
DOB | *20.10.2008 †13.08.2021 |
HD/ED | HD B2/B2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 04/2011 (eyes clear) |
Ichthyose | |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, JP/R |
Farbcode | schwarz |
Rufname | Tamino |
DOB | *20.10.2008 †16.08.2021 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 04/2010 (eyes clear) |
Ichthyose | |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest |
Farbcode | blau |
Rufname | Hippie |
DOB | *20.10.2008 |
HD/ED | HD B1/C1, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 05/2016 (eyes clear) |
Ichthyose | |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest, BHP A, DPR/A |
Farbcode | hellgrün |
Rufname | Artan |
DOB | *20.10.2008 †12.08.2021 |
HD/ED | |
Augen | |
Ichthyose | |
Zähne | |
Prüfungen | C-Diploma |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabby title=“Gewichte“]
Datum | Alter | Gewicht |
---|---|---|
20.10. | Geburt | 430g |
20.10. | Geburt | 476g |
20.10. | Geburt | 422g |
20.10. | Geburt | 530g |
20.10. | Geburt | 500g |
25.10. | 1 Woche | 812g |
25.10. | 1 Woche | 922g |
25.10. | 1 Woche | 836g |
25.10. | 1 Woche | 958g |
25.10. | 1 Woche | 974g |
02.11. | 2 Wochen | 1475g |
02.11. | 2 Wochen | 1630g |
02.11. | 2 Wochen | 1445g |
02.11. | 2 Wochen | 1610g |
02.11. | 2 Wochen | 1540g |
08.11. | 3 Wochen | 1920g |
08.11. | 3 Wochen | 2175g |
08.11. | 3 Wochen | 1910g |
08.11. | 3 Wochen | 2050g |
08.11. | 3 Wochen | 2020g |
16.11. | 4 Wochen | 2600g |
16.11. | 4 Wochen | 2720g |
16.11. | 4 Wochen | 2640g |
16.11. | 4 Wochen | 2620g |
16.11. | 4 Wochen | 2810g |
23.11. | 5 Wochen | 3450g |
23.11. | 5 Wochen | 3690g |
23.11. | 5 Wochen | 3490g |
23.11. | 5 Wochen | 3500g |
23.11. | 5 Wochen | 3715g |
30.11. | 6 Wochen | 4470g |
30.11. | 6 Wochen | 4730g |
30.11. | 6 Wochen | 4520g |
30.11. | 6 Wochen | 4730g |
30.11. | 6 Wochen | 4710g |
06.12. | 7 Wochen | 5310g |
06.12. | 7 Wochen | 5570g |
06.12. | 7 Wochen | 5430g |
06.12. | 7 Wochen | 5590g |
06.12. | 7 Wochen | 5510g |
13.12. | 8 Wochen | 6120g |
13.12. | 8 Wochen | 6220g |
13.12. | 8 Wochen | 6120g |
13.12. | 8 Wochen | 6220g |
13.12. | 8 Wochen | 6390g |
[tabbyending]