[tabby title=“Fotos“]
[tabby title=“Daten“]
| Farbcode | orange |
| Rufname | Didget |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | HD B2/A2, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 03/2020 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Frei (über Gentest Atagene) |
| Zähne | P1 unten rechts fehlt |
| Prüfungen | Wesenstest |
| Farbcode | rot |
| Rufname | Wilma |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | HD C1/B1, ED I/I |
| Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Ichthyose | Träger (über Gentest Atagene) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest |
| Farbcode | dunkelgrün |
| Rufname | Dixon |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
| Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Zähne | P1 unten links fehlt |
| Farbcode | hellgrün |
| Rufname | Dundee |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | HD A2/A2, ED GF/0 |
| Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest |
| Farbcode | dunkelblau |
| Rufname | Schimanski |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | |
| Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Zähne | |
| Farbcode | hellblau |
| Rufname | Balu |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | HD C2/A2, ED 0/0 |
| Augen | GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest |
| Farbcode | grau |
| Rufname | Wodan |
| DOB | *12.01.2020 |
| HD/ED | HD C1/D1, ED 0/0 |
| Augen | PRA/HC/RD 06/2019 (eyes clear) / GR-PRA1 frei (über Erbgang) / GR-PRA2 frei (über Erbgang) |
| Zähne | oB |
| Prüfungen | Wesenstest |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabby title=“Gewichte“]
| Datum | Alter | Gewicht |
|---|---|---|
| 12.01. | Geburt | 340g |
| 19.01. | 1 Woche | 814g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1270g |
| 02.02. | 3 Wochen | 1945g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2700g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3625g |
| 23.02. | 6 Wochen | 4675g |
| 02.03. | 7 Wochen | 5920g |
| 08.03. | 8 Wochen | 6990g |
| 12.01. | Geburt | 380g |
| 19.01. | 1 Woche | 952g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1485g |
| 02.02. | 3 Wochen | 2175g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2970g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3940g |
| 23.02. | 6 Wochen | 5140g |
| 02.03. | 7 Wochen | 6500g |
| 08.03. | 8 Wochen | 7770g |
| 12.01. | Geburt | 340g |
| 19.01. | 1 Woche | 682g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1320g |
| 02.02. | 3 Wochen | 1990g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2630g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3520g |
| 23.02. | 6 Wochen | 4440g |
| 02.03. | 7 Wochen | 5845g |
| 08.03. | 8 Wochen | 6955g |
| 12.01. | Geburt | 355g |
| 19.01. | 1 Woche | 896g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1355g |
| 02.02. | 3 Wochen | 1910g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2560g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3515g |
| 23.02. | 6 Wochen | 4520g |
| 02.03. | 7 Wochen | 5700g |
| 08.03. | 8 Wochen | 6840g |
| 12.01. | Geburt | 260g |
| 19.01. | 1 Woche | 634g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1075g |
| 02.02. | 3 Wochen | 1710g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2210g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3010g |
| 23.02. | 6 Wochen | 3775g |
| 02.03. | 7 Wochen | 4820g |
| 08.03. | 8 Wochen | 5810g |
| 12.01. | Geburt | 350g |
| 19.01. | 1 Woche | 790g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1365g |
| 02.02. | 3 Wochen | 2170g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2970g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3825g |
| 23.02. | 6 Wochen | 4760g |
| 02.03. | 7 Wochen | 5970g |
| 08.03. | 8 Wochen | 7000g |
| 12.01. | Geburt | 390g |
| 19.01. | 1 Woche | 994g |
| 26.01. | 2 Wochen | 1490g |
| 02.02. | 3 Wochen | 2060g |
| 09.02. | 4 Wochen | 2820g |
| 16.02. | 5 Wochen | 3680g |
| 23.02. | 6 Wochen | 4640g |
| 02.03. | 7 Wochen | 5990g |
| 08.03. | 8 Wochen | 7020g |
[tabbyending]




