Daten
Tingledales Aroona | Goldzack Tom Jones |
HD: B1 | ED: 0/0 | HD: A | ED: 0/0 |
Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei | Augen: PRA/HC/RD / GR-PRA1 + GR-PRA2 frei |
Work: | Work: |
Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, DPR/F div.Workingtest A / F / O | LPI |
Show: | |
1xV3, 1xV4, 2xV | |
Video: | |
Rosa bei der Arbeit | |
Rosa Spiel mit dem Ball | |
Rosa beim Wasserseminar |
Ahnentafel
Goldzack Tom Jones LP I | Libitum's Zcarron LP I, LP II | Gleaming Amberville |
Libitum's Petite Pezzo | ||
Ringmaster Ardilla | Rayleas Lydon | |
Ringmaster Golden Honey | ||
Tingledales Aroona DPR/A, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
FT CH RL des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | |
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP |
HD/ED Übersicht
Name | Geschlecht | HD | ED |
---|---|---|---|
Bubbles | H | A2/A2 | 0/0 |
Brittany | H | A2/A2 | 0/0 |
Bungee | H | A2/A2 | 0/0 |
Black Betty | H | A | 0/0 |
Boomerang | R | A2/A2 | 0/0 |
Barclay | R | A2/B1 | 0/0 |
Brave Marlowe | R | A2/A2 | 0/0 |
Believe in me | R | A2/B1 | 0/0 |