[tabby title=“Fotos“]
[tabby title=“Daten“]
| Farbcode | pink |
| Rufname | Gemma |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | orange |
| Rufname | Garrett |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | rot |
| Rufname | Glen |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | gelb |
| Rufname | Günni |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | dunkelgrün |
| Rufname | Gimli |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | dunkelblau |
| Rufname | Grayton |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | grau |
| Rufname | Fiete |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | braun |
| Rufname | Grover |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | türkis |
| Rufname | Milo |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne | |
| Farbcode | hellgrün |
| Rufname | Gale |
| DOB | *01.02.2022 |
| HD/ED | |
| Augen | |
| Zähne |
[accordion clicktoclose=“true“ accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“]
[tabby title=“Gewichte“]
| Datum | Alter | Gewicht |
|---|---|---|
| 01.02.22 | Geburt | 412g |
| 01.02.22 | Geburt | 270g |
| 01.02.22 | Geburt | 403g |
| 01.02.22 | Geburt | 376g |
| 01.02.22 | Geburt | 330g |
| 01.02.22 | Geburt | 320g |
| 01.02.22 | Geburt | 402g |
| 01.02.22 | Geburt | 360g |
| 01.02.22 | Geburt | 340g |
| 01.02.22 | Geburt | 346g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 686g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 484g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 698g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 712g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 554g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 578g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 658g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 686g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 620g |
| 07.02.22 | 1 Woche | 634g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 1035g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 778g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 984g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 1075g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 888g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 922g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 1080g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 1010g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 880g |
| 14.02.22 | 2 Wochen | 1050g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1430g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1145g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1350g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1605g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1230g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1430g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1530g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1390g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1310g |
| 21.02.22 | 3 Wochen | 1500g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 1990 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 1600 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 1955 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 2215 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 1730 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 2010 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 2165 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 2055 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 1910 g |
| 28.02.22 | 4 Wochen | 2110 g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2700g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2140g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2560g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2885g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2300g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2840g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2910g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2755g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2650g |
| 07.03.22 | 5 Wochen | 2780g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3740g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3170g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3530g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3960g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3150g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3740g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 4020g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3770g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3660g |
| 14.03.22 | 6 Wochen | 3730g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5970 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5190 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5460 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 6000 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 4900 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5510 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5840 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5900 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5740 g |
| 21.03.22 | 7 Wochen | 5760 g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6760g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 5880g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6020g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6470g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 5300g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6120g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6290g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6420g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6420g |
| 28.03.22 | 8 Wochen | 6400g |
[tabbyending]
