Skip to content
Fotos
Daten
Farbcode | türkis |
Rufname | Milo |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 340g |
07.02.22 | 1 Woche | 620g |
14.02.22 | 2 Wochen | 880g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1310g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1910 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2650g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3660g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5740 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6420g |
Scroll Up