Skip to content
Fotos
Daten
Farbcode | pink |
Rufname | Gemma |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 330g |
07.02.22 | 1 Woche | 554g |
14.02.22 | 2 Wochen | 888g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1230g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1730 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2300g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3150g |
21.03.22 | 7 Wochen | 4900 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 5300g |
Scroll Up