Skip to content
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelgrün |
Rufname | Gimli |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 270g |
07.02.22 | 1 Woche | 484g |
14.02.22 | 2 Wochen | 778g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1145g |
28.02.22 | 4 Wochen | 1600 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2140g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3170g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5190 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 5880g |
Scroll Up