Skip to content
Fotos
Daten
Farbcode | dunkelblau |
Rufname | Grayton |
DOB | *01.02.2022 |
HD/ED | |
Augen | |
Zähne | |
Gewichte
Datum | Alter | Gewicht |
01.02.22 | Geburt | 320g |
07.02.22 | 1 Woche | 578g |
14.02.22 | 2 Wochen | 922g |
21.02.22 | 3 Wochen | 1430g |
28.02.22 | 4 Wochen | 2010 g |
07.03.22 | 5 Wochen | 2840g |
14.03.22 | 6 Wochen | 3740g |
21.03.22 | 7 Wochen | 5510 g |
28.03.22 | 8 Wochen | 6120g |
Scroll Up