Tingledales Aroona
Tingledales Arwen
Daten
Farbcode | weiss |
Rufname | Kelly |
DOB | *20.10.2008 |
HD/ED | HD B2/B2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 04/2011 (eyes clear) |
Ichthyose | |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest, BHP A+B, DPR/A, JP/R |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
20.10. | 500g |
25.10. | 974g |
02.11. | 1540g |
08.11. | 2020g |
16.11. | 2810g |
23.11. | 3715g |
30.11. | 4710g |
06.12. | 5510g |
13.12. | 6390g |
Tingledales Aeron
Daten
Farbcode | schwarz |
Rufname | Tamino |
DOB | *20.10.2008 |
HD/ED | HD A2/A2, ED 0/0 |
Augen | PRA/HC/RD 04/2010 (eyes clear) |
Ichthyose | |
Zähne | oB |
Prüfungen | Wesenstest |
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
20.10. | 530g |
25.10. | 958g |
02.11. | 1610g |
08.11. | 2050g |
16.11. | 2620g |
23.11. | 3500g |
30.11. | 4730g |
06.12. | 5590g |
13.12. | 6220g |
Tingledales Aidan
Tingledales Artan
Gewichte
Datum | Gewicht |
---|---|
20.10. | 476g |
25.10. | 922g |
02.11. | 1630g |
08.11. | 2175g |
16.11. | 2720g |
23.11. | 3690g |
30.11. | 4730g |
06.12. | 5570g |
13.12. | 6220g |
A-Wurf Daten
Herma Ness Fearless Flann | Vaillant des Fields de Mauny |
HD: B1 | ED: 0/0 | HD: A | ED: 0/0 |
Augen: RD/PRA/HC frei | vollzahnig | Augen: RD/PRA/HC frei |
Work: | Work: |
Wesenstest, JP/R, DPR/A, div.Workingtest A+F | div. Field Trials (3 CACT en fields à l’Anglaise) & Workingtests, 1 CACT EN GIBIER NATUREL |
Show: | Show: |
2x Jgd.CAC, 1x Jgd.CAC Res., 3x Anw.VDH.CH, 2x Anw.VDH CH Res., 3x CAC (DRC), 1x CAC Res. (DRC), 1x CACIB Res. | CHAMPION BEAU ET BON A L’ANGLAISE 2008, Vice-CHAMPION de FRANCE 2007, 4 CACIB, 2 RCACIB, 1 CAC L (Luxemburg), 3 CAC S (Schweiz) |
Titel: | Titel: |
EUROPAJUGENDSIEGERIN | CHAMPION DE TRAVAIL A L’ANGLAISE CHAMPION BEAU et BON A l’anglaise |
Ahnentafel
CH TA Vaillant des Fields de Mauny Bon & Beau A L'Anglaise, Trailer à l'Anglaise Champion de Travail a l'Anglaise | CH Royal Crest Gold-N Over The Rainbow | CH Summit Royalcrest Dexas Gold |
CH Just Jasmine for Royal Crest Endelwood |
||
FT CH RL des Fields de Mauny | CH Honey-Paille des Geguis | |
CH Macarena des Fields de Mauny | ||
CH Herma Ness Fearless Flann DPR/A, JP/R, DPR/F, BHP A+B, BLP, div. WT A+F+O | Risedale Rajah by Stanroph | CH Stanroph Shogun |
Pollingloch Peppery at Risedale | ||
Herma Ness Boundless Brittany DP/A, DP/F, BLP | Int. CH & FT CH Stanroph Standing Ovation | |
Bona Dea from Swissgolden Rettungshundepruefung DRK, DP/A |